HD-Location
L’outillages
Tarifs HTVA / hors livraison
Travail du béton
Description | 1/2 jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Béton / découpe | |||||||
Bétonière 305L Essence | 30 | 22 | 45 | 100 | 300 | 250 | |
Bétonnière 165L | 15 | 20 | 15 | 30 | 75 | 225 | 250 |
Tronçonneuse béton | 25 | 40 | 50 | 90 | 150 | 540 | 250 |
Carotteuse 170-400 (avec pied) | 75 | 55 | 110 | 250 | 750 | 250 | |
Carotteuse 40 - 160 (avec pied) | 60 | 40 | 80 | 175 | 515 | 250 | |
Pied pour carotteuse | 20 | 15 | 30 | 75 | 250 | 50 | |
Réservoir d'eau | 5 | 4 | 7,5 | 20 | 60 | ||
Carotte 52-100 mm | 20 | ||||||
Carotte 100-200 mm | 40 | ||||||
Allonge carotte 300mm | 5 | 4 | 7,5 | 20 | 60 | ||
Talocheuse (Hélicopter) 60 cm | 45 | 60 | 60 | 130 | 300 | 900 | 250 |
Hélicopter (Helicoptere) 90 cm | 55 | 70 | 65 | 135 | 320 | 960 | 250 |
usure taloche | 10 | ||||||
Rénureuse a Béton | 35 | 30 | 55 | 120 | 360 | 250 | |
usure disque/mm | 10 | ||||||
Scie-sol 450 | 60 | 50 | 90 | 210 | 630 | 250 | |
Scie sur table céramique 125cm | 45 | 60 | 36 | 70 | 175 | 450 | 250 |
Usure disque | 45 | ||||||
Régle vibrante 2M | 40 | 35 | 70 | 140 | 250 | 250 | |
Etançons | 1 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 11.25 | ||
Table sciage 40cm | 30 | 40 | 30 | 60 | 150 | 450 |
Compactage
Description | 1/2 jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaque vibrante 80 Kg | 20 | 30 | 25 | 45 | 100 | 300 | 250 |
Plaque vibrante 500 Kg | 95 | 80 | 145 | 335 | 1000 | 500 | |
Pilonneuse 60 Kg | 60 | 50 | 90 | 200 | 500 | 250 | |
Rouleau 600 Kg | 75 | 60 | 115 | 300 | 900 | 250 |
Démolition
Description | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
Marteau électrique 3 Kg | 20 | 15 | 30 | 80 | 240 | 250 |
Marteau électrique 15 Kg | 40 | 30 | 60 | 130 | 380 | 250 |
Marteau électrique 30 Kg | 55 | 45 | 85 | 165 | 495 | 250 |
Marteau piqueur essence 25Kg | 45 | 35 | 70 | 180 | 540 | 250 |
Pointe supplémentaire usée | 5 | |||||
Compresseur 3 m³ | 50 | 50 | 75 | 125 | 300 | 250 |
jardin
Description | 1/2 jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engazonneuse ELIET Largeur de travail 100CM | 150 | 200 | 180 | 300 | 800 | 2600 | 500 |
Débroussailleuse portative | 15 | 20 | 15 | 45 | 100 | 250 | 200 |
Tronçonneuse 72cm³ | 20 | 30 | 25 | 50 | 125 | 375 | 200 |
Tarrière a mains | 20 | 30 | 25 | 50 | 125 | 375 | 200 |
Vrille tarrière à mains | 10 | 5 | 15 | 45 | 100 | 100 | |
Broyeur sur remorque ST6 diam 16cm | 155 | 150 | 255 | 720 | 2160 | 500 | |
Broyeur TR8 chenille diam 20cm | 175 | 170 | 280 | 760 | 2280 | 500 | |
Broyeur a fléaux 120cm de prise de force | 50 | 80 | 250 | 525 | 1500 | 200 | |
Désoucheuse sur chenille 1 T | 160 | 150 | 300 | 700 | 2100 | 250 | |
Tracteur 4x4 26cv | 100 | 140 | 240 | 560 | 1680 | 500 | |
Broyeur prise de force 10cm | 50 | 80 | 150 | 400 | 1200 | 250 | |
Herse rotative | 80 | 65 | 125 | 280 | 750 | 250 | |
Enfouisseuses de pierre | 50 | 80 | 250 | 525 | 1500 | 250 | |
Taille haie perche | 15 | 25 | 20 | 40 | 100 | 250 | 200 |
Tronçonneuse perche | 15 | 25 | 20 | 40 | 100 | 250 | 200 |
Débroussailleuse de dégagement | 20 | 30 | 20 | 50 | 100 | 250 | 200 |
Souffleur de feuilles | 10 | 15 | 10 | 25 | 75 | 225 | 200 |
Aspirateur de feuilles | 10 | 15 | 10 | 25 | 75 | 225 | 200 |
Tronçonneuse élagage | 20 | 30 | 25 | 50 | 125 | 375 | 200 |
Pulvérisateur à dos 18L | 15 | 25 | 20 | 40 | 100 | 250 | 100 |
Elévation/portée
Description | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventouse 150 Kg | 70 | 60 | 120 | 245 | 735 | 250 |
Ventouse 500 Kg | 80 | 70 | 120 | 280 | 840 | 250 |
Lève plaque | 20 | 15 | 30 | 65 | 195 | 250 |
Lève Poutrelle 600Kg | 30 | 25 | 45 | 105 | 315 | 250 |
Divers
Description | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
Poste à souder portable | 30 | 25 | 45 | 100 | 250 | 500 |
Electrode | ||||||
Laser double pente | 75 | 60 | 115 | 250 | 750 | 500 |
Infrarouge mazout | 45 | 35 | 70 | 165 | 475 | 250 |
Nettoyeur HP 150 bar | 30 | 25 | 50 | 150 | 350 | 250 |
Aspirateur industriel 100 L | 35 | 25 | 55 | 90 | 270 | 250 |
Pompe à eau sol 20 m³/H (250 L/min) | 25 | 20 | 40 | 90 | 270 | 250 |
Rallonge tuyau 2'' 52M | 15 | 12 | 25 | 60 | 180 | 250 |
Remorque basculante 750 Kg | 25 | 20 | 40 | 60 | 180 | 250 |
Remorque 3500 Kg porte engins | 40 | 25 | 75 | 125 | 300 | 500 |
Foreuse magnétique | 45 | 36 | 68 | 175 | 450 | 250 |
Compresseur diesel 8bar | 60 | 50 | 120 | 250 | 450 | 500 |
Sableuse 80L | 60 | 50 | 120 | 250 | 450 | 500 |
Déshumidificateur | 20 | 15 | 30 | 100 | 250 | 250 |
Scie a onglet pour métaux | 20 | 15 | 30 | 100 | 250 | 250 |
Scie a onglet sur pied pour bois 90mm | 20 | 15 | 30 | 100 | 250 | 250 |
Déligneuse de planche rotative sur table | 40 | 30 | 80 | 150 | 450 | 250 |
Echafaudage alu sur roue - hauteur 180cm | 15 | 10 | 20 | 50 | 150 | 250 |
Echelle pliante pour escaliers | 20 | 15 | 30 | 75 | 225 | 250 |
Scie sabre | 10 | 5 | 10 | 50 | 150 | 100 |
Transpalette 2500kg | 15 | 10 | 20 | 50 | 150 | 100 |
Pompe à eau moteur essence | 30 | 20 | 40 | 60 | 180 | 200 |
Rampes 750kg | 10 | 5 | 10 | 15 | 45 | 100 |
Rampes 3,5T | 30 | 25 | 50 | 125 | 375 | 200 |
Barrière de chantier | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | 13 | 200 |
Détecteur de métaux | 15 | 10 | 25 | 50 | 150 | 100 |