HD-Location
Les machines
Tarifs HTVA / hors livraison
Mini pelles
Capacité | 1/2 jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 Kg | 75 | 110 | 100 | 170 | 450 | 1200 | 500 |
2000 Kg | 75 | 130 | 120 | 180 | 460 | 1300 | 500 |
3000 Kg | 85 | 150 | 125 | 220 | 540 | 1550 | 500 |
3500 Kg | 95 | 165 | 150 | 250 | 660 | 1780 | 500 |
3800 Kg | 175 | 155 | 260 | 700 | 2100 | 500 | |
5500 Kg | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 | |
6000 Kg | 230 | 200 | 345 | 850 | 2550 | 500 | |
8000 kg | 250 | 225 | 375 | 1000 | 3000 | 1000 | |
10000 Kg | 275 | 250 | 415 | 1100 | 3300 | 1000 | |
14000 Kg | 350 | 300 | 600 | 1300 | 3900 | 1000 | |
21000 Kg | 400 | 400 | 800 | 1400 | 4400 | 1000 | |
Accesoires Mini Pelles | |||||||
Taille haie 150cr (3T - 3.5T) | 100 | 80 | 150 | 400 | 1200 | 250 | |
Marteau 1,2 T | 50 | 45 | 95 | 200 | 600 | 500 | |
Usure pointe | 7 | ||||||
Marteau 3 T | 60 | 80 | 70 | 150 | 280 | 840 | 500 |
Usure pointe | 10 | ||||||
Marteau 5 T | 120 | 90 | 180 | 420 | 1260 | 500 | |
Usure pointe | 14 | ||||||
Marteau 8 T | 135 | 105 | 205 | 540 | 1640 | 500 | |
Usure pointe | 20 | ||||||
Marteau 15 T | 130 | 105 | 230 | 450 | 1350 | 500 | |
Usure pointe | 50 | ||||||
Tarière 2T -3T | 55 | 50 | |||||
Mèche terre | 7,5 | ||||||
Mèche roche | 15 | ||||||
Dent dérochage 1-3 T | 40 | 30 | 60 | 160 | 480 | 500 | |
Dent dérochage 8 T | 50 | 40 | 75 | 200 | 600 | 500 | |
Dent dérochage 15-25 T | 75 | 60 | 115 | 240 | 720 | 500 | |
Godet inclinable 1,5 T | 40 | 30 | 60 | 160 | 480 | 500 | |
Godet inclinable 2,5-3,5 T | 45 | 35 | 65 | 165 | 500 | 500 | |
Godet inclinable 5 T | 55 | 40 | 85 | 175 | 525 | 500 | |
Godet inclinable 8 T | 60 | 50 | 90 | 240 | 720 | 500 | |
Pince de tri 2-4 T | 90 | 65 | 135 | 315 | 800 | 500 | |
Pince de tri 6-8 T | 110 | 90 | 165 | 380 | 1140 | 500 | |
Godet claire voie 8 T | 30 | 24 | 45 | 120 | 360 | 500 | |
Broyeur 1M | 100 | 80 | 150 | 400 | 1200 | 500 | |
Désoucheuse 1-3 T | 75 | 60 | 115 | 240 | 720 | 500 |
Télescopique rigide
Capacité | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
3500 Kg/7m | 200 | 170 | 300 | 600 | 1750 | 500 |
3500 Kg/9m | 200 | 175 | 300 | 650 | 1900 | 500 |
3500 Kg/13m | 220 | 180 | 310 | 700 | 2000 | 500 |
4000 Kg/17m | 225 | 225 | 450 | 780 | 2340 | 500 |
Chariots élévateur
Capacité | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIEL | ||||||
2000 Kg électrique | 100 | 100 | 150 | 300 | 900 | 500 |
2500 Kg | 100 | 100 | 150 | 300 | 900 | 500 |
3000 Kg | 110 | 110 | 155 | 350 | 1000 | 500 |
4500 Kg | 125 | 125 | 190 | 400 | 1200 | 500 |
Nacelle élévatrice
Hauteur | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
7,6 M Ciseaux | 75 | 60 | 115 | 240 | 720 | 500 |
12 m articulé 2x4 diesel | 160 | 140 | 240 | 640 | 1920 | 500 |
Nacelle compact à roue | ||||||
19 m | 225 | 200 | 400 | 900 | 2700 | 500 |
SUR CAMION | ||||||
20 m articulé, téléscopique | 275 | 220 | 415 | 950 | 2850 | 500 |
Chargeuse articulée
Capacité | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 T | 160 | 140 | 240 | 640 | 1920 | 500 |
5-6 T | 185 | 150 | 280 | 650 | 2250 | 500 |
Rouleaux vibrants à siège
Poids | 1/2 Jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 Kg | 80 | 110 | 105 | 195 | 520 | 1560 | 500 |
6 T | 165 | 140 | 250 | 640 | 1950 | 500 |
Dumper / mini Dumper
Capacité | 1/2 jour | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 Kg sur chenille | 110 | 100 | 165 | 140 | 1320 | 500 | |
2500Kg sur chenille | 160 | 145 | 240 | 700 | 2000 | 500 | |
1500 Kg | 75 | 110 | 100 | 190 | 480 | 1350 | 500 |
3000Kg | 160 | 145 | 240 | 700 | 2000 | 500 | |
3500 Kg | 160 | 145 | 240 | 700 | 2000 | 500 | |
6000 Kg | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 |
Mini chargeur
Capacité | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 Kg | 135 | 105 | 200 | 450 | 1350 | 500 |
Fourche | 10 | 10 | 15 | 35 | 110 | 500 |
Tarière | 50 | 25 | 45 | 110 | 325 | 500 |
Chenille | ||||||
4,5 T | 200 | 170 | 300 | 750 | 2400 | 500 |
Groupe électrogène
Puissance | Jour | Jour + 1 | WE | Semaine | Mois | Caution |
---|---|---|---|---|---|---|
8,5 KVA-Essence | 45 | 35 | 70 | 150 | 400 | 250 |
15 KVA-Essence | 55 | 40 | 85 | 165 | 495 | 250 |
175 KVA | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 |